氙灯老化试验原理
氙灯老化试验可以模拟由阳光、雨水和露水造成的危害,利用氙灯模拟阳光照射的效果,利用冷凝湿气模拟雨水和露水,被测材料放置在一定温度下的光照和潮气交替的循环程序中进行测试,用数天或数周的时间即可重现户外数月乃至数年出现的危害,人工加速老化试验数据可以帮助选择新材料,改造现有材料,以及评价配方的变化是如何影响产品的耐久性的。
氙灯老化试验范围
汽车内外饰材料电子产品外壳材料塑料、纺织品、涂料等其他材料,电子产品外壳材料等
氙灯老化试验标准
类别 | 标准号 | 标准名称 | 适用对象 |
常规 | ISO 4892-2:2013 Cycle 1、2 | 塑料--实验室光源暴露方法--第2部分:氙弧灯 | 塑料 |
ISO 11341:2004 Cycle A | 色漆和清漆--模拟自然老化和对模拟辐射物的曝光-对过滤的氙弧辐射物的曝光 | 涂料 | |
GB/T 16422.2-2014 | 塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯 | 塑料 | |
GB/T 1865-2009 Cycle A | 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射 | 涂料 | |
ASTM D1148-2013a | 橡胶变质-热及紫外线使浅颜色表面变色的试验方法 | 橡胶 | |
非常规 | ASTM G155-2013 cycle 1~11 | 非金属材料曝晒用氙弧灯设备操作规程 | 非金属材料 |
ASTM D2565-2016 cycle 1 | 室外用塑料氙弧光曝露规程 | 塑料 | |
ASTM D4459-2012 | 室内用塑料的氙灯老化暴露规程 | 塑料 | |
ASTM D6695-2016 cycle 1~5 | 油漆及相关涂料氙弧光曝露规程 | 涂料 | |
ASTM D3424-2011 Method3,4 | 印刷品相对耐光性和耐侯性评定规程 | 印刷品 | |
ASTM D4355-2014 | 通过用氙弧光型设备曝露于光、潮气和热测定土工布变坏的试验方法 | 土工布 | |
ISO 11341:2004 cycle B,C,D | 色漆和清漆--模拟自然老化和对模拟辐射物的曝光-对过滤的氙弧辐射物的曝光 | 涂料 | |
UL 1581-2001 REV.3:2008 Section 1200 | 电线、电缆和软线的参考标准 | 塑料 | |
AATCC 169-2003 Option 1 | 纺织品耐候性:氙灯曝光 | 纺织品 | |
ASTM G155-2013 | 非金属材料曝晒用氙弧灯设备操作规程 | 非金属材料 | |
ISO 105 B04:1994 | 纺织品.颜色牢度试验.第B04部分:耐气候影响的色牢度:氙弧灯 | 纺织品 |
中科服务优势
▶专业的技术团队为您的产品量身定做可靠性设计及测试方案;
▶专业的可靠性测试团队为您的产品进行测试;
▶专业解答可靠性方面的所有技术问题及测试问题;
▶高效的现场测试安排与加急出具产品检测报告,解决您的燃眉之急。
▶一对一配备客服专员和技术工程师,让您在测试过程中感受贴心服务。
▶专业的可靠性测试团队为您的产品进行测试;
▶专业解答可靠性方面的所有技术问题及测试问题;
▶高效的现场测试安排与加急出具产品检测报告,解决您的燃眉之急。
▶一对一配备客服专员和技术工程师,让您在测试过程中感受贴心服务。